Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 26, 2025 | COFFEE CHICORY POWDER MFG 15.06.202... | 21013090 | SAI GENERAL TRADING | FIRST BEAN COFFEE TRADING... | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 20 | $279 | USD | AIR | Trade Vessel |
Jun 06, 2025 | 100% ROBUSTA GREEN COFFEE BEANS/SEE... | 09011149 | SAI GENERAL TRADING | FIRST BEAN COFFEE TRADING... | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 420 | $2,502 | USD | ICD SEA | Trade Vessel |
Jun 06, 2025 | 100% ARABICA GREEN COFFEE BEANS/SEE... | 09011119 | SAI GENERAL TRADING | FIRST BEAN COFFEE TRADING... | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 540 | $4,553 | USD | ICD SEA | Trade Vessel |
Dec 24, 2024 | 100% ROBUSTA GREEN COFFEE BEANS/SEE... | 09011149 | SAI GENERAL TRADING | FIRST BEAN COFFEE TRADING... | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 60 | $298 | USD | ICD SEA | Trade Vessel |
Dec 24, 2024 | 100% ARABICA GREEN COFFEE BEANS/SEE... | 09011119 | SAI GENERAL TRADING | FIRST BEAN COFFEE TRADING... | INDIA | UNITED ARAB EMIRATES | 240 | $1,878 | USD | ICD SEA | Trade Vessel |
Get access to 25+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to first bean coffee trading llc's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.