Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
| Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 14, 2025 | POTTERY ORDER NBR O - RIF. GP- HS: | N/A | NUOVA DEROMA SRL | GEORGE PETERS WHOLESALE P... | ITALY | UNITED STATES | 44 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC EVEREST VIII |
Aug 27, 2025 | CERAMIC WARES | N/A | P2T COMPANY LIMITED | GEORGE PETERS WHOLESALE P... | VIETNAM | UNITED STATES | 20 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC AGAMEMNON VIII |
Jun 14, 2025 | POTTERY ORDER NBR 2025 O2 518745 - ... | 691490 | NUOVA DEROMA SRL | GEORGE PETERS WHOLESALE P... | ITALY | UNITED STATES | 48 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC SUSANNA |
Jun 14, 2025 | POTTERY ORDER NBR 2025 O2 518745 - ... | 691490 | NUOVA DEROMA SRL | GEORGE PETERS WHOLESALE P... | ITALY | UNITED STATES | 48 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC SUSANNA |
May 23, 2025 | POTTERY ORDER NBR 2025 O2 515827 RI... | 691490 | NUOVA DEROMA SRL | GEORGE PETERS WHOLESALE P... | ITALY | UNITED STATES | 44 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MEXICO EXPRESS |
Get access to 10+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to george peters wholesale pottery inc's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.