Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
| Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 31, 2025 | TOASTED KUNAFA KG BAG LARGE BULBUL ... | N/A | GOLDEN WHEAT FOR PASTRY I... | PALESTINIAN FIELDS LLC | MOROCCO | UNITED STATES | 1399 | N/A | USD | SEA NON-CONTAINER | MAERSK SERANGOON |
Oct 03, 2025 | LARGE BULBUL NEST (PLAIN) CARTONS D... | N/A | GOLDEN WHEAT FOR PASTRY I... | PALESTINIAN FIELDS LLC | MOROCCO | UNITED STATES | 1060 | N/A | USD | SEA NON-CONTAINER | GSL ELENI |
Aug 06, 2025 | TOASTED KUNAFA 10 KG BAG LARGE BULB... | N/A | GOLDEN WHEAT FOR PASTRY I... | PALESTINIAN FIELDS LLC | MOROCCO | UNITED STATES | 1199 | N/A | USD | SEA NON-CONTAINER | GSL MYNY |
Jul 25, 2025 | 19 PALLET CONTAINING 1425 CARTONS O... | N/A | GOLDEN WHEAT FOR PASTRY I... | MELT N DIP FRANCHISING LL... | SPAIN | UNITED STATES | 19 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC GIOIA TAURO |
Jul 23, 2025 | TOASTED KUNAFA 10 KG BAG DOUGH KUNA... | N/A | GOLDEN WHEAT FOR PASTRY I... | PALESTINIAN FIELDS LLC | MOROCCO | UNITED STATES | 1252 | N/A | USD | SEA NON-CONTAINER | MAERSK MEMPHIS |
Get access to 7+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to golden wheat for pastry industry's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.