Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
| Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 17, 2025 | CARNE PORCINA (ST LOUIS/SPARE RIBS) | 020329000052 | MACHIN & ASSOCIATES FOOD ... | IMPORTED EXCLUSIVE MEATS ... | UNITED STATES | PANAMA | 87 | $7,550 | USD | SEA | Trade Vessel |
Sep 17, 2025 | MOLLEJAS | 020629000090 | MACHIN & ASSOCIATES FOOD ... | IMPORTED EXCLUSIVE MEATS ... | UNITED STATES | PANAMA | 50 | $3,790 | USD | SEA | Trade Vessel |
Sep 17, 2025 | PATOS ENTEROS | 020742000000 | MACHIN & ASSOCIATES FOOD ... | IMPORTED EXCLUSIVE MEATS ... | UNITED STATES | PANAMA | 26 | $3,514 | USD | SEA | Trade Vessel |
Sep 17, 2025 | CARNE BOVINA (CHUCK FLAT) | 020130000090 | MACHIN & ASSOCIATES FOOD ... | IMPORTED EXCLUSIVE MEATS ... | UNITED STATES | PANAMA | 15 | $5,451 | USD | SEA | Trade Vessel |
Sep 17, 2025 | CARNE BOVINA GRADO CHOICE (OUTSIDE ... | 020130000010 | MACHIN & ASSOCIATES FOOD ... | IMPORTED EXCLUSIVE MEATS ... | UNITED STATES | PANAMA | 133 | $91,436 | USD | SEA | Trade Vessel |
Get access to 73+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to imported exclusive meats inc's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.