Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
| Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 01, 2025 | AUTOMOTIVE SPARE PARTS: CAP, HOUSIN... | N/A | NC LINE A.S | MAHLE BEHR INDUSTRIAL THE... | GERMANY | UNITED STATES | 20 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC DARLENE |
Nov 01, 2025 | AUTOMOTIVE SPARE PARTS PUMP-FAN-MOT... | N/A | MAHLE BEHR KORNWESTHEIM G... | MAHLE BEHR INDUSTRIAL THE... | GERMANY | UNITED STATES | 1 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC DARLENE |
Nov 01, 2025 | AUTOMOTIVE SPARE PARTS MOTOR WITH C... | N/A | MAHLE BEHR KORNWESTHEIM G... | MAHLE BEHR INDUSTRIAL THE... | GERMANY | UNITED STATES | 1 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC DARLENE |
Nov 01, 2025 | AUTOMOTIVE SPARE PARTS TUBE | N/A | BERNECKER UMFORMTECHNIK G... | MAHLE BEHR INDUSTRIAL THE... | GERMANY | UNITED STATES | 4 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC DARLENE |
Nov 01, 2025 | AUTOPARTS: HOUSING | N/A | ISSELBURG GUSS- UND BEARB... | MAHLE BEHR INDUSTRIAL THE... | GERMANY | UNITED STATES | 4 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | MSC DARLENE |
Get access to 177+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to mahle behr industrial thermal's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.