Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
| Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 21, 2025 | DO BUNI25034547. PEDIDO TRAMITE: BU... | 0703209000 | QINGDAO BLUE BOAT IMPORT ... | SERVICIOS INTERNACION TRA... | CHINA MAINLAND | COLOMBIA | 28000 | $30,272 | USD | SEA | Trade Vessel |
Jul 12, 2025 | FRESH GRAPES 6.5KGS/BOX FRESH GRAPE... | 08061000 | QINGDAO BLUE BOAT IMPORT ... | GAJUMAL MULCHAND FRUITS P... | CHINA MAINLAND | INDIA | 19669 | $24,208 | USD | SEA | Trade Vessel |
Jul 08, 2025 | 1. ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ (8 КГ/УП),;ПЕРСИК... | 0809309000 | QINGDAO BLUE BOAT IMPORT ... | ТОО LION FRUIT | CHINA MAINLAND | KAZAKHSTAN | 9000 | $9,738 | USD | ROAD | Trade Vessel |
Jul 08, 2025 | 1. НЕКТАРИНЫ СВЕЖИЕ (8 КГ/УП),;НЕКТ... | 0809301000 | QINGDAO BLUE BOAT IMPORT ... | ТОО LION FRUIT | CHINA MAINLAND | KAZAKHSTAN | 10360 | $9,863 | USD | ROAD | Trade Vessel |
Jul 04, 2025 | DO BUNI25034355. PEDIDO TRAMITE: BU... | 0703209000 | QINGDAO BLUE BOAT IMPORT ... | SERVICIOS INTERNACION TRA... | CHINA MAINLAND | COLOMBIA | 28000 | $29,155 | USD | SEA | Trade Vessel |
Get access to 35+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to qingdao blue boat import and export co ltd's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.