Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 04, 2025 | ELECTRIC SCOOTER ELECTRIC SCOOTER P... | 8711600000,8714100000 | HANGZHOU SPARKLEWHEEL COR... | ROADRUNNER SCOOTERS LLC | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 309 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | CSCL SUMMER |
Jun 17, 2025 | ELECTRIC SCOOTER ELECTRIC SCOOTER P... | 8711600000,8714100000 | HANGZHOU SPARKLEWHEEL COR... | ROADRUNNER SCOOTERS LLC | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 305 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | COSCO TAICANG |
Jun 10, 2025 | ELECTRIC SCOOTER SPARE PARTS | 8714100000 | HANGZHOU SPARKLEWHEEL COR... | ROADRUNNER SCOOTERS, LLC | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 2 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | GERNER MAERSK |
Feb 07, 2025 | ELECTRIC SCOOTER ELECTRIC SCOOTER P... | 8711600000,8714100000 | HANGZHOU SPARKLEWHEEL COR... | ROADRUNNER SCOOTERS LLC | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 450 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | OOCL BAUHINIA |
Oct 30, 2024 | ELECTRIC SCOOTER PARTS ELECTRIC SCO... | 8711600000,8714100000 | HANGZHOU SPARKLEWHEEL COR... | ROADRUNNER SCOOTERS LLC | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 268 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | CSCL BOHAI SEA |
Get access to 8+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to roadrunner scooters llc's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.