Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23, 2025 | INJECTION MOLD | N/A | LOXSON INTERNATIONAL SOUR... | TEXAS INJECTION MOLDING | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 2 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | OOCL GENOA |
Sep 10, 2025 | INJECTION MOLD | N/A | LOXSON INTERNATIONAL SOUR... | TEXAS INJECTION MOLDING | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 1 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | CMA CGM ELBE |
Sep 03, 2025 | INJECTION MOLD | N/A | LOXSON INTERNATIONAL SOUR... | TEXAS INJECTION MOLDING | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 1 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | COSCO VIETNAM |
May 09, 2025 | PLASTIC INJECTION MOLD HS.CODE:8480... | N/A | KYH PRECISION MOULD CO.,L... | TEXAS INJECTION MOLDING, ... | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 6 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | OOCL ASIA |
Jan 02, 2025 | PLASTIC INJECTION MOLD | N/A | KYH PRECISION MOULD CO.,L... | TEXAS INJECTION MOLDING, ... | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | 10 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | OOCL ASIA |
Get access to 4+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to texas injection molding's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.