Maritime Trade Intelligence & Supply Chain Analytics
Trade values, profit margins, duties paid, unit costs & more
Real trade activity from our database
| Date | Product | HS Code | Exporter | Importer | Origin | Destination | Weight | Value | Currency | Trans Type | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 22, 2025 | AS FOLLOWS: 2011 INTERNATIONAL 5900... | 8703240000,87089990 | TRUCK PRODUCTS JAMAICA LT... | EPIC MOTO LIMITED | CANADA | UNITED STATES | 43 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | CONTSHIP CUP |
Aug 15, 2025 | OF USED AUTOMOBILE 2006 FREIGHTLINE... | 401110,4011100000,870390 | TRUCK PRODUCTS JAMAICA LT... | KARACE ENTERPRISE LIMITED | CANADA | UNITED STATES | 2 | N/A | USD | SEA CONTAINERIZED | BOX ENDURANCE |
Jun 03, 2025 | SHIPPERS OWNED CONTAINER VEHICLE(S)... | N/A | TRUCK PRODUCTS JAMAICA LT... | COMPLETE SHIPPING SERVICE... | CANADA | UNITED STATES | 1 | N/A | USD | SEA NON-CONTAINER | LI DA SHENG |
May 26, 2025 | SHIPPERS OWNED CONTAINER VEHICLE(S)... | N/A | TRUCK PRODUCTS JAMAICA LT... | COMPLETE SHIPPING SERVICE... | CANADA | UNITED STATES | 1 | N/A | USD | SEA NON-CONTAINER | CMA CGM HOMERE |
Dec 28, 2024 | UNIT(S) 23 UNITS AS FOLLOWS: 2003 G... | 83025000,87089990 | TRUCK PRODUCTS JAMAICA LT... | SHIPRAEMAR LOGISTIC LIMIT... | CANADA | UNITED STATES | 23 | N/A | USD | SEA NON-CONTAINER | CMA CGM HOMERE |
Get access to 8+ shipments with full details
Advanced maritime data analysis powered by machine learning
Powered by advanced machine learning algorithms processing billions of trade records. Data verified through multiple sources including customs authorities and shipping manifests.
Get comprehensive access to truck products jamaica ltd's complete trade history, supplier networks, competitive analysis, and predictive market insights powered by Trasic's AI-driven platform.